Inscriptions
La campagne d'inscription à lieu à chaque fin de saison et concomitante avec les détections.
Tarifs applicable pour la saison 2023/2024
Remise de 5 Euros pour les wasquehaliens |
||||||
| part fédération | Assurance | Adhésion Club | Cotisation Club | Pack Equipement | Total ( à payer au Club ) | |
| U7 (2018-2019) | 28,50 € | 3,00 € | 30 € | 43.50€ | 60,00 € | 165,00 € |
| U9 (2016-2017) | 28,50 € | 3,00 € | 30 € | 58,50 € | 60,00 € | 180,00 € |
| U11 (2014-2015) | 28,50 € | 3,00 € | 30 € | 78,50 € | 60,00 € | 200,00 € |
| U13A (2012-2013) | 42,20 € | 3,00 € | 30 € | 89,80 € | 60,00 € | 225,00 € |
| U13B (2012-2013) | 42,20 € | 3,00 € | 30 € | 64,80 € | 60,00 € | 200,00 € |
| U15A (2010-2011) | 42,20 € | 3,00 € | 30 € | 94,80 € | 60,00 € | 230,00 € |
| U15B (2010-2011) | 42,20 € | 3,00 € | 30 € | 85,40 € | 60,00 € | 205,00 € |
| U17A (2008-2009) | 61,60 € | 3,00 € | 30 € | 69,80 € | 60,00 € | 240,00 € |
| U20 (2005-2006-2007) | 61,60 € | 3,00 € | 30 € | 75,40 € | 60,00 € | 230,00 € |
| Séniors 2 | 61,60 € | 3,00 € | 30 € | 85,40 € | 60,00 € | 240,00 € |
| Séniors 3 | 61,60 € | 3,00 € | 30 € | 50,40 € | 60,00 € | 205,00 € |
| Loisir Jeune | 30 € | 3€ par séance | 30€+3€par séance | |||
| Loisir adulte | 30 € | 3€ par séance | 30€+3€par séance | |||
| Mutation | 60,00 € | |||||






