Planning des entrainements 2023/2024
| LUNDI | 17H00 – 18H15 | U11 /11B | DOJO |
| 18H15 – 21H00 | S1 | DOJO | |
| 21H00 – 22H30 | S2 | DOJO | |
| MARDI | 18H00 – 19H15 | U13 B / U15 B | HANTSON |
| 17H30 – 19H00 | CEC Région | DOJO | |
| 19H00 – 21H00 | S1 | DOJO | |
| 21H00 – 22H30 | Loisirs Adultes | DOJO | |
| MERCREDI | 09H30 – 11H00 | S1 | DOJO |
| 11H00 – 12H30 | U11 B | DOJO | |
| 12H30 – 14H45 | U 9 | DOJO | |
| 14H45– 16H00 | U13 B | DOJO | |
| 16H00 – 18H00 | U13 A / U15 A | HANTSON | |
| 16H00– 17H15 | U11 A | DOJO | |
| 17H15 – 18H30 | U15B | DOJO | |
| 18H30– 19H45 | U17 A | DOJO | |
| 19H45 – 21H00 | U20 | DOJO | |
| 21H00 - 22-30 | S3 | DOJO | |
| JEUDI | 17H00 – 18H15 | U 9 | DOJO |
| 18H15– 19H30 | U13 A | DOJO | |
| 19H30 - 21H00 | S1 | DOJO | |
| 21H00 – 22H30 | S2 | DOJO | |
| VENDREDI | 17H30 – 19H00 | U11 A | DOJO |
| 19H00– 20H30 | U15 A | DOJO | |
| 20H30– 22H00 | U17A / U20 | DOJO | |
| SAMEDI | 09H30 – 10H45 | U 7 | DOJO |
| 10H45– 12H15 | Loisirs Enfants | DOJO | |






